Reportovací systém NKIVS – návrh
Aktualizované 24. júla 2022
Reportovací systém k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy je vypracovaný na základe úlohy, ktorá Ministerstvu investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyplýva z úlohy B.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 763 zo 14. decembra 2021 k Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky.
Reportovací systém NKIVS bol vytvorený za účelom sledovania pokroku dosahovaných cieľov prostredníctvom sledovania merateľných ukazovateľov pre jednotlivé ciele, ktoré boli definované v NKIVS.
Monitorovanie prebieha na úrovni ukazovateľov definovaných pre každý cieľ. Následne, na základe zmien údajov v stanovených ukazovateľoch, orgán vedenia, ktorým je MIRRI SR vyhodnocuje efekt prijatých opatrení a míľnikov. Získané údaje MIRRI SR porovná so stavom projektového portfólia orgánov riadenia, v ktorom overuje pokrok a dosiahnuté výsledky.
Realizácia NKIVS je zabezpečovaná Akčným plánom NKIVS, ktorého úlohou je definovať a udržiavať cestovnú mapu opatrení a míľnikov pre dosiahnutie nevyhnutných zmien.
Orgán vedenia pravidelne monitoruje a vyhodnocuje dostupné informačno-technologické zdroje a riziká naprieč portfóliami projektov orgánov riadenia a priebežne podniká aktivity ktoré smerujú k dosiahnutiu cieľov.
Stav informačno-technologických zdrojov, rizík a podniknutých krokov sa každoročne sumarizuje v Správe o plnení NKIVS, ktorú orgán vedenia každoročne spracováva a predkladá vláde SR podľa úlohy B. 1. obsiahnutej v uznesení vlády SR č. 763/2021 zo 14 decembra 2021.
Zoznam sledovaných projektov
Zoznam sledovaných projektov obsahuje veľké projekty alebo požiadavky, ktorých celková cena je najmenej jeden milión eur, a to v zmysle Vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 o riadení projektov.1) Zdroj údajov sledovaných projektov je MetaIS2) v časti Projekty rozvoja IT
Zoznam sledovaných informačných systémov
Zoznam sledovaných projektov obsahuje informačné systémy VS evidované v MetaIS.3) Sledované sú predovšetkým systémy, ktoré majú v Rozpočtovom informačnom systéme vytvorený osobitný prvok 0EK (okrem prvkov 01 – Systémy vnútornej správy, 02 – Špecializované systémy a 03 – Podporná infraštruktúra). Sledované budú taktiež aj systémy, kumulatívna hodnota výdavkov ktorých predstavuje 90% všetkých schválených výdavkov na rok 2022.4)
Kód prvku 0EK | Názov prvku 0EK | Rezort |
0EK0B04 | Národné informačné systémy | Ministerstvo vnútra SR |
0EK0D0D | Centrálne licenčné zmluvné vzťahy | Ministerstvo financií SR |
0EK0D07 | Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií | Ministerstvo financií SR |
0EK0D04 | Informačný systém pre systém štátnej pokladnice | Ministerstvo financií SR |
0EK130A | UPVS/CUD | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
0EK0F0A | EDUNET_SK | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
0EK0D05 | Rozpočtový informačný systém | Ministerstvo financií SR |
0EK0D0Q | Portál finančnej správy | Ministerstvo financií SR |
0EK130E | GOVNET | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
0EK0C0H | Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb ESMO | Ministerstvo spravodlivosti SR |
0EK0D0R | Centrálny elektronický priečinok | Ministerstvo financií SR |
0EK0I04 | ORES - Podpora prezentácie kultúrno-osvetovej činnosti | Ministerstvo kultúry SR |
0EK0H04 | IS Riadenie Sociálnych Dávok | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
0EK0D1Q | Vybudovanie nosnej infraštruktúry | Ministerstvo financií SR |
0EK130B | CYBER | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
0EK0F09 | IS SOFIA | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
0EK0L04 | Jednotný informačný systém v cestnej doprave | Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
0EK0D08 | Centrálny účtovný systém | Ministerstvo financií SR |
0EK0F08 | IS Rezortný informačný systém (RIS) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
0EK0N04 | Elektronické služby ŠÚ SR | Štatistický úrad SR |
0EK0H08 | IS SAP | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
0EK0D1D | eKasa | Ministerstvo financií SR |
0EK0D0S | Informačný systém elektronickej fakturácie | Ministerstvo financií SR |
0EK0D14 | Integrovaný systém finančnej správy – správa daní | Ministerstvo financií SR |
0EK0L05 | Národný systém dopravných informácií | Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
0EK0704 | Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR | Najvyšší kontrolný úrad SR |
0EK0604 | Informačný systém Elektronické služby GP SR | Generálna prokuratúra SR |
0EK0C0G | Elektronické služby súdnictva RESS | Ministerstvo spravodlivosti SR |
0EK0J04 | ES MH SR - Poskytovanie servisných služieb na 60 m | Ministerstvo hospodárstva SR |
0EK0L09 | Informačný model systému cestnej siete | Ministerstvo dopravy a výstavby SR |
0EK0D16 | ALLADIN | Ministerstvo financií SR |
0EK0M06 | ESKN podpora prevádzky | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
0EK0K04 | Servis IACS a AGIS | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
0EK0H0A | IS DMS | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
0EK0B0D | Vládny cloud | Ministerstvo vnútra SR |
0EK0D0M | Dokumentačný systém | Ministerstvo financií SR |
0EK0C05 | Aplikačné programové vybavenie väzenského informačného systému | Ministerstvo spravodlivosti SR |
0EK0M0G | Technická podpora licencií | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
0EK0K07 | Geografické informačné systémy | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
0EK0D19 | Data Warehouse | Ministerstvo financií SR |
0EK1305 | CSRU | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
0EK0906 | Špecializované agendové systémy - IS NVIS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
0EK0N06 | SODB - IT | Štatistický úrad SR |
0EK0F07 | IS Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsah | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
0EK130D | SNCA | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
0EK0D06 | Informačný systém účtovníctva fondov | Ministerstvo financií SR |
0EK0M04 | ZB GIS podpora prevádzky | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
0EK0F0B | Licencie pre školy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
0EK0D0C | Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva | Ministerstvo financií SR |
0EK0N07 | Voľby - IT | Štatistický úrad SR |
0EK0D1E | Virtuálna registračná pokladnica | Ministerstvo financií SR |
0EK0M0B | Realizácia aktivít projektu ESKN | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
0EK0H06 | Informačný Systém Služieb Zamestnanosti | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
0EK0D11 | Systém správy nepriamych daní | Ministerstvo financií SR |
0EK0H09 | IS SOFTIP | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
0EK1308 | eID | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
0EK0D0P | Informačný systém hazardných hier | Ministerstvo financií SR |
0EK0K0B | Servis AGIS | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
0EK0M08 | Digitálny model reliéfu | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
0EK0D0W | Informačný systém kontrolných známok | Ministerstvo financií SR |
0EK0K06 | Ekonomický informačný systém | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
0EK0904 | Špecializované prvky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
0EK0D12 | Tranzitný informačný systém | Ministerstvo financií SR |
0EK0907 | Špecializované agendové systémy - IS Doklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR |
0EK0K0A | Implementácia a servis ITMS | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
0EK130C | eDOV | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
Zoznam sledovaných elektronických služieb
Zoznam sledovaných elektronických služieb tvoria elektronické služby vyplývajúce z prioritných životných situácií implementované v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Zoznam sledovaných elektronických služieb obsahuje sledované služby štyroch prioritných životných situácií, pričom bude priebežne dopĺňaný o sledované služby ďalších prioritných životných situácií.
Elektronická služba | Životná situácia |
Podávanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie | Strata a hľadanie zamestnania |
Žiadosť o dávku v nezamestnanosti | Strata a hľadanie zamestnania |
Rekvalifikačný/kompetenčný kurz - žiadosť | Strata a hľadanie zamestnania |
Žiadosť o návrh do katastra | Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti |
Oznámenie o návrhu na vklad | Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti |
Platenie úhrad za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti |
Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti | Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti |
Podanie prihlásenia na trvalý pobyt | Kúpa a bývanie v nehnuteľnosti |
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť - § 49 | Začatie podnikania |
Registrácia živnosti (Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - fyzická osoba) | Začatie podnikania |
Registrácia živnosti (Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti - právnická osoba) | Začatie podnikania |
Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia | Začatie podnikania |
Registrácia pre účely elektronickej komunikácie s FS SR | Začatie podnikania |
Prihlásenie do zdravotnej poisťovne | Začatie podnikania |
Prihlásenie do Sociálnej poisťovne | Začatie podnikania |
Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri | Vlastníctvo auta |
Emisná kontrola vozidla, Technická kontrola vozidla, Kontrola originality, Montáž plynových zariadení - prehľad pracovísk, objedanie sa na kontrolu | Vlastníctvo auta |
Nákup/overenie platnosti diaľničnej známky | Vlastníctvo auta |
Zoznam sledovaných subjektov VS
Subjekty VS sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií, ktoré sú zaradené v sektore VS5). Sledovaný zoznam subjektov VS potrebný k odpočtu ukazovateľov NKIVS obsahuje len vybrané subjekty VS, ktoré spĺňajú definované kritériá. Zoznam obsahuje ministerstvá (okrem Ministerstva obrany Slovenskej republiky), vybrané ostatné ústredné orgány štátnej správy, obce, mestá a vyššie územné celky. Subjekty VS boli vybrané na základe podmienky sledovania IT výdavkov rozpočtu v rámci medzirezortného programu 0EK, a ich celková schválená hodnota na rok 2022 presiahla hodnotu 2 miliónov EUR.
Kumulatívne ide o rezorty, ktoré predstavujú 98 % všetkých IT výdavkov štátu. Rovnako bola vybraná štátna príspevková organizácia Národné centrum zdravotníckych informácií, ktorá však svoje IT výdavky nemá rozpísané v rámci prvkov programu 0EK.
Subjekt verejnej správy | Typ subjektu | Počet zamestnancov Q1 2021 (aparát) |
Generálna prokuratúra SR | ÚOŠS | 262 |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR | ÚOŠS | 629 |
Ministerstvo financií SR | ÚOŠS | 665 |
Ministerstvo hospodárstva SR | ÚOŠS | 523 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | ÚOŠS | 703 |
Ministerstvo kultúry SR | ÚOŠS | 215 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | ÚOŠS | 397 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | ÚOŠS | 637 |
Ministerstvo spravodlivosti SR | ÚOŠS | 330 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | ÚOŠS | 526 |
Ministerstvo vnútra SR | ÚOŠS | 1430 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | ÚOŠS | 1142 |
Ministerstvo zdravotníctva SR | ÚOŠS | 362 |
Ministerstvo životného prostredia SR | ÚOŠS | 509 |
Národné centrum zdravotníckych informácií | ÚOŠS | 255 |
Najvyšší kontrolný úrad SR | ÚOŠS | 292 |
Štatistický úrad SR | ÚOŠS | 760 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | ÚOŠS | 67 |
Úrad vlády SR | ÚOŠS | 481 |
Mesto Prešov | mesto | 253 |
Obec Bernolákovo | obec | 29 |
Žilinský samosprávny kraj | VÚC | 256 |
Aktualizované 24. júla 2022